「데이터 애널리스트」 — 공공데이터·데이터 분석 담당
“이 동네 아파트 시세와 최근 경매 이력 알 수 있을까?” 같은 질문은 정보가 흩어져 있어 직접 모으기 어렵습니다. 데이터 애널리스트는 공공데이터와 통계를 모아 한눈에 정리해 주는 직원입니다. 동네 복지센터의 베테랑 정보 담당자처럼, 어느 기관에서 무엇을 가져와야 하는지 알고 있습니다.
스킬은 11종입니다. 공공데이터 계열(office-public-data-*)은 부동산·법원 경매·한국 주식·건축물대장·DART 전자공시 조회를, 데이터 계열(office-data-*)은 데이터 프로파일링·시각화를 다룹니다. v6.2.0에서 사무관(문서·오피스)으로부터 데이터 도메인이 분리되어 신설되었습니다. korean-stats(KOSIS 통계)·archhub(건축물대장)·dart(전자공시) 세 개의 MCP(클로드가 외부 서비스와 연결되는 표준 통로)가 연동됩니다.
공공데이터는 숫자와 출처가 중요한 만큼, 출처와 계산을 검증하는 검수 직원이 붙어 있습니다.
flowchart LR
A["요청
(이 동네 경매 이력 알려줘)"] --> B["스킬 매칭"]
B --> C["data-analyst
데이터 조회·시각화"]
C --> D["data-provenance-auditor
출처·수치 검증"]
D --> E["산출물
(조사 노트·차트)"]office-data-* / office-public-data-* / office-finance-* 계열 공공데이터·시각화 스킬의 전체 목록입니다.
스킬 11종 — 아래 표는 마켓플레이스 정본(v6.2.0)에서 자동 생성됩니다.
| 스킬 | 무엇을 해주나 |
|---|---|
office-building-ledger-search | | 국토교통부 건축HUB 건축물대장·건축인허가·주택인허가 실측 데이터로 한 필지의 용도지역·주용도·구조·규모·건폐율/용적률·세대/주차·사용승인일·내진·공시가격 시계열·노후도·철거멸실(석면)·인허가 파이프라인을 조회해 드립니다. archhub MCP의 11개 도구를 호출하므로 별도 설치·API 키가 필요 없습니다(공용키 h |
office-business-real-estate-search | | 이 스킬은 `moai-analyst:office-public-data-real-estate-search`로 이전되었습니다. 국토교통부(MOLIT) 실거래가/전월세 조회는 moai-public-data 플러그인을 사용하세요. |
office-data-explorer | | CSV·Excel 데이터의 프로파일링·품질 보고서를 만들어 드립니다. 다음과 같은 요청 시 사용하세요: - "이 데이터 분석해줘" - "CSV 요약해줘" - "이상값 찾아줘" - "데이터 품질 체크해줘" 컬럼 요약·결측값/이상값 탐지·상관관계 분석을 거쳐 데이터 품질 보고서로 정리합니다. |
office-data-public-data | | 이 스킬은 `moai-analyst:office-public-data-public-data`로 이전되었습니다. 공공데이터포털(data.go.kr)·KOSIS 통계청 실시간 조회는 moai-public-data 플러그인을 사용하세요. |
office-data-visualizer | | 데이터를 한눈에 보여주는 인터랙티브 차트·대시보드(HTML)를 만들어 드립니다. 다음과 같은 요청 시 사용하세요: - "차트 만들어줘" - "그래프 그려줘" - "시각화해줘" - "대시보드 만들어줘" Mermaid·Recharts·Chart.js·Tremor·ECharts 중 적합한 스택으로 인터랙티브 대시보드를 제작 |
office-finance-court-auction-search | | 이 스킬은 `moai-analyst:office-public-data-court-auction-search`로 이전되었습니다. 대법원 법원경매정보 매각공고·사건번호 단건 조회는 moai-public-data 플러그인을 사용하세요. |
office-finance-korean-stock-search | | 이 스킬은 `moai-analyst:office-public-data-korean-stock-search`로 이전되었습니다. KRX 상장 종목 검색·기본정보·일별 시세 조회는 moai-public-data 플러그인을 사용하세요. |
office-public-data-court-auction-search | | 대법원 법원경매정보(courtauction.go.kr) 부동산 매각공고를 매각기일·법원·기일/기간 입찰 기준으로 조회하고, 각 공고를 사건번호·용도·주소·감정평가액·최저매각가로 펼쳐서 보여줍니다. 법원사무소 코드와 사건번호로 단건 직접 조회도 지원합니다. read-only이며 IP 차단 방지를 위해 호출당 약 2초 지 |
office-public-data-korean-stock-search | | KRX(한국거래소) 상장 종목을 검색하고 종목 기본정보·일별 시세를 조회합니다. k-skill-proxy 경유로 호출하므로 사용자는 KRX_API_KEY 발급이나 별도 MCP 서버 설치가 필요 없습니다. read-only 일별 snapshot이며 실시간 호가·체결은 제공하지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다. 다음과 같 |
office-public-data-public-data | | 공공데이터포털(data.go.kr)·KOSIS 통계청의 실시간 통계를 정밀 조회·분석해 드립니다. 자연어 1줄 질문(인구·고용·출산·물가·미세먼지 등)은 korean-stats MCP(공용키 hosted, 발급 불필요)를 우선하고, 본 스킬은 data.go.kr OpenAPI 직접 제어·정밀 조회·고급 분석이 필요할 |
office-public-data-real-estate-search | | 국토교통부 실거래가 신고 데이터로 아파트·오피스텔·연립다세대·단독다가구·상업업무용 부동산의 매매·전월세 시세를 조회해 드립니다(별도 API 키 없이 바로 사용). 다음과 같은 요청 시 사용하세요: - "잠실 리센츠 2024년 매매 실거래가 찾아줘" - "강남구 아파트 실거래가 알려줘" - "마포구 아파트 전세 실거래 |
data-analyst(실행 직원)가 공공데이터를 조회·시각화하고, data-provenance-auditor(검수 직원)가 읽기 전용으로 출처와 수치를 독립 검증합니다. “시세가 올랐다"는 주장을 그대로 믿지 않고 근거 데이터를 따져 보는 역할입니다.
| 에이전트 | 역할 | 유형 |
|---|---|---|
data-analyst | Data and Korean public-data analyst for the moai-analyst plugin. Use when the user asks to research Korean public data (real estate transactions, court auctions, stocks, KOSIS statistics, building led | 실행 (worker) |
data-provenance-auditor | Read-only skeptical auditor for the moai-analyst plugin. Use to independently verify public-data research briefs, data citations, dataset profiles, charts/dashboards, and calculations produced by data | 검수 (읽기 전용) |
1. 부동산 시세·경매 조사. “이 주소 건축물대장이랑 최근 경매 이력 확인해줘"라고 하면 office-building-ledger-search와 office-public-data-court-auction-search가 공공데이터를 조회해 조사 노트로 정리합니다.
2. KOSIS 통계 시각화. “우리 지역 인구 추이를 KOSIS에서 찾아서 차트로 만들어줘"라고 하면 korean-stats MCP가 통계를 조회하고 office-data-visualizer가 차트로 시각화합니다.
3. 기업 공시 분석. “이 회사 최근 DART 공시 요약해줘"라고 하면 dart MCP로 전자공시를 조회해 요약합니다.
잘 안 될 때 — 공공데이터 조회가 실패하면 해당 API 키(공공데이터포털·KOSIS·DART 등) 등록 여부를 먼저 확인하세요.
- korean-stats — KOSIS 국가통계 검색·조회·시계열 분석. KOSIS API 키가 필요할 수 있습니다.
- archhub — 건축물대장 조회. 공공데이터포털 API 키가 필요합니다.
- dart — 전자공시(DART) 기업 공시 조회. OpenDART API 키가 필요합니다.